
| Intervallo di potenza |
GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | |||
| A | B | A | B | A | B | |
| [kW] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] |
| da 1 a 3 | 0,387 | 0,344 | 0,379 | 0,337 | 0,368 | 0,327 |
| sup. 3 a 20 | 0,356 | 0,319 | 0,349 | 0,312 | 0,339 | 0,303 |
| sup. 20 a 200 | 0,338 | 0,306 | 0,331 | 0,300 | 0,321 | 0,291 |
| sup. 200 a 1.000 | 0,325 | 0,291 | 0,315 | 0,276 | 0,303 | 0,263 |
| sup. 1.000 a 5.000 | 0,314 | 0,277 | 0,298 | 0,264 | 0,280 | 0,250 |
| sup. 5.000 | 0,299 | 0,264 | 0,284 | 0,251 | 0,269 | 0,238 |
| Intervallo di potenza |
SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | ||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |
| [kW] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] |
| da 1 a 3 | 0,361 | 0,316 | 0,345 | 0,302 | 0,320 | 0,281 | 0,298 | 0,261 |
| sup. 3 a 20 | 0,325 | 0,289 | 0,310 | 0,276 | 0,288 | 0,256 | 0,268 | 0,238 |
| sup. 20 a 200 | 0,307 | 0,271 | 0,293 | 0,258 | 0,272 | 0,240 | 0,253 | 0,224 |
| sup. 200 a 1.000 | 0,298 | 0,245 | 0,285 | 0,233 | 0,265 | 0,210 | 0,246 | 0,189 |
| sup. 1.000 a 5.000 | 0,278 | 0,243 | 0,256 | 0,223 | 0,233 | 0,201 | 0,212 | 0,181 |
| sup. 5.000 | 0,264 | 0,231 | 0,243 | 0,212 | 0,221 | 0,191 | 0,199 | 0,172 |
| Intervallo di potenza |
1° SEM. 2012 | 2° SEM 2012 | ||
| A | B | A | B | |
| [kW] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] |
| da 1 a 3 | 0,274 | 0,240 | 0,252 | 0,221 |
| sup. 3 a 20 | 0,247 | 0,219 | 0,227 | 0,202 |
| sup. 20 a 200 | 0,233 | 0,206 | 0,214 | 0,189 |
| sup. 200 a 1.000 | 0,224 | 0,172 | 0,202 | 0,155 |
| sup. 1.000 a 5.000 | 0,182 | 0,156 | 0,164 | 0,140 |
| sup. 5.000 | 0,171 | 0,148 | 0,154 | 0,133 |
| IMPIANTO | ABITAZIONE 3kW | AZIENDA 20kW | AZIENDA 100kW |
| consumo medio annuo | 3.000 kWh | 50.000 kWh | 50.000 kWh |
| tipologia contratto | residente 3 kW | residente 20 kW | residente 20 kW |
| costo annuo energia senza impianto |
540 €/anno; | 10.000 €/anno |
10.000 €/anno |
| potenza d'impianto | 2,94 kWp | 19,32 kWp | 96,80 kWp |
| spazio occupato | 24 m² | 142,8 m² | 748 m² |
| produzione annua stimata nell'Italia settentrionale |
3.400 kWh |
22.500 kWh | 111.000 kWh |
| connessione alla rete | scambio sul posto |
scambio sul posto |
ritiro dedicato con cessione parziale dell'energia |
| costo impianto (incluso iva 10%) |
13.000 € | 75.300 € | 367.840 € |
| costo annuo energia con l'impianto |
0 €/anno | 5.500 €/anno | 0 €/anno |
| Risparmio in bolletta | 540 €/anno | 4.500 €/anno | 10.000 €/anno |
| Conto Energia (garantito per 20 anni) |
1.394 €/anno | 8.370 €/anno | 39.183 €/anno |
| Vendita energia | non previsto | non previsto | 6.100 €/anno |
| Stima rientro investimento | 7 anni | 7 anni | 7 anni |
| Guadagno stimato * | 25.090 € | 167.310 € |
718.679 € |
* Guadagno totale stimato sulla somma del contributo "Conto Energia" (calcolato dall'anno successivo al rientro dell'investimento fino allo scadere dei 20 anni di incentivazione a tariffa fissa dalla data di collaudo ed allacciamento dell'impianto), e del risparmio in bolletta, include eventuale ricavo dalla vendita solo in caso di connessione a "cessione in rete".
>> Case History impianti fotovoltaici totalmente integrati
Per saperne di più:
Leggi "Quadro Normativo" sul sito del GSE "Gestore dei Servizi Energetici" >>
Per saperne di più:

Lo sapevi che:

Interessante:
